ANUALES
| TIPOS DE ABONO | DIAS LABORABLES | TODOS LOS DIAS |
| Cuota Anual | Cuota Mensual | Cuota Anual | Cuota Mensual | |
| Individual | 548,10 € | 52,20 € | 870,90 € | 82,15 € |
| Familiar | 822,15 € | 78,30 € | 1.306,35 € | 123,23 € |
| Infantil < 21 Años | - | - | 130,50 € | 13,00 € |
| Estudiante < 25 Años | 274,00 € | 27,35 € | 436,60 € | 41,80 € |
| Joven < 30 Años | 411,10 € | 39,80 € | 653,70 € | 61,90 € |
Descuento del 10% en las cuotas anuales.
SEMESTRALES
| TIPOS DE ABONO | DIAS LABORABLES | TODOS LOS DIAS |
| Cuota Anual | Cuota Mensual | Cuota Anual | Cuota Mensual | |
| Individual | 385,60 € | 67,48 € | 611,10 € | 106,95 € |
| Familiar | 578,40 € | 101,22 € | 916,65 € | 160,40 € |
| Infantil < 21 Años | - | - | 92,55 € | 16,20 € |
| Estudiante < 25 Años | 193,40 € | 33,85 € | 301,40 € | 52,75 € |
| Joven < 30 Años | 289,40 € | 50,65 € | 456,20 € | 79,85 € |
PRECIOS CON IVA INCLUIDO (21%)
NATURGOLF S.A. - Avda. Vitoria s/n 01118 Lagran (Alava) N.I.F. A-01147339
//
Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava